Contratos, transferencias y renovaciones

De acuerdo a lo que prevee la resolución CMC NRO. 66/11, se comunica que las firmas que se consignan a continuación han solicitado la transferencia de los espacios.

Este departamento retendrá el trámite durante 10 (diez) días, por lo que se solicita a las diferentes áreas remitan los informes competentes, objeciones, deudas, denuncias o cualquier otro dato que a vuestro criterio sea relevante.

Fecha Espacio Cedente Cód.orden descendente Cesionario Cód.
30/06/2022 Pab. 10 Mod. 26 AGROHORTALIZAS S.R.L. 3876 PINTA HORTALIZAS S.R.L 5530
30/06/2022 Pab. 6 Mod. 25 y 27 AGROHORTALIZAS S.R.L. 3876 PINTA HORTALIZAS S.R.L 5530
30/06/2022 Pab. 6 Mod. 23 AGROHORTALIZAS S.R.L. 3876 AGROTADDEO S.R.L. 5528
30/06/2022 Pab. 10 Mod. 28 AGROHORTALIZAS S.R.L. 3876 AGROBAL S.R.L. 5513
13/12/2017 Pab. 7 Mod. 54 central fruit s.r.l. 3915 canino fertil s.r.l. 5080
29/05/2017 Pab. 12 Mod. 1 PYRUS S.R.L. 3924 J Y J ALIEVI FRUIT S.R.L. 5030
29/05/2017 Pab. 12 Mod. 3 PYRUS S.R.L. 3924 COFRUTAS S.A. 4496
16/04/2018 Pab. 11 Mod. 38 orsetti, carlos 3925 maxfrut s.r.l. 5019
20/12/2018 Pab. SA 4 Mod. 2 Y 4 BRUTOMESO ARNOLDO 3927 ROBLES QUICHU JAVIER 4791
03/04/2018 Pab. 3 Mod. 43 Productos Cofi S.R.L. 3935 sloga s.r.l. 5105

Páginas